详细介绍
品牌 | 格林凯瑞 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
GL-200A COD快速测定仪
依据国家标准研发,采用密封催化消解,比色法测量,先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示及打印样品的浓度值。
设备搭载4.3英寸全彩液晶屏,扁平UI设计的界面,可以让检测数据更直观的展现。
应用领域:可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸等领域的水质检测。
GL-200A COD快速测定仪 技术参数:
检测项目 | COD |
测量标准 | HJ/T399-2007 |
量程范围 | 0-15000mg/L(分段) |
检测下限 | 5mg/L |
扛氯干扰 | 2000mg/L |
消解温度 | 165℃,20min |
示值误差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,误差≤± 5% |
测定时间 | 25分钟/批次 |
重复性 | 3% |
光学稳定性 | ≤±0.003Abs/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解无需移液) |
打印机 | 微型热敏打印机 |
操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 |
外壳材质 | Abs |
屏幕显示 | 4.3英寸高清彩屏 |
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、USB 数据导出 |
仪器电源 | DC 12V,5A |
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
仪器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
仪器重量 | 约2.8kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫