详细介绍
品牌 | 格林凯瑞 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
检测参数 | 余氯 |
加热速度 | 国标DPD法 |
测量范围 | 0-15mg/L |
检测下限 | 0.02mg/L |
示值误差 | ±5% |
重 复 性 | ≤3% |
光学稳定性 | 0.002A/20分钟(10万小时寿命) |
供电方式 | 5节5号电池 |
主机尺寸 | 219mm×108mm×40mm |
检测参数 | 总余氯(总氯) |
加热速度 | 国标DPD法 |
测量范围 | 0-15mg/L |
检测下限 | 0.02mg/L |
示值误差 | ±5% |
重 复 性 | ≤3% |
光学稳定性 | 0.002A/20分钟(10万小时寿命) |
供电方式 | 5节5号电池 |
主机尺寸 | 219mm×108mm×40mm |
检测参数 | 二氧化氯 |
加热速度 | 国标DPD法 |
测量范围 | 0-10mg/L |
检测下限 | 0.05mg/L |
示值误差 | ±5% |
重 复 性 | ≤3% |
光学稳定性 | 0.002A/20分钟(10万小时寿命) |
供电方式 | 5节5号电池 |
主机尺寸 | 219mm×108mm×40mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫